思域最新價(jià)格變動(dòng)報(bào)價(jià)表 | |||
思域 | 原價(jià)(萬元) | 現(xiàn)價(jià)(萬元) | 降幅(萬元) |
1.8 EXi MT | 14.78 | 13.28 | ↘1.50 |
1.8 EXi AT | 15.78 | 14.28 | ↘1.50 |
1.8 VTi MT | 16.78 | 14.78 | ↘2.00 |
1.8 VTi AT | 17.78 | 15.78 | ↘2.00 |
2008年3月8日價(jià)格 價(jià)格隨時(shí)變化,敬請(qǐng)隨時(shí)關(guān)注價(jià)格變化(點(diǎn)擊價(jià)格查詢) |
歡迎光臨 中國(guó)育嬰網(wǎng) (http://www.meishengo.com/) | Powered by Discuz! X3 |